5 napos időjárás előrejelzés

5 napos időjárás előrejelzés, 3 óránkénti bontásban, településenként. Adatok forrása: openweathermap.org

Miskolc

Miskolc várható időjárása a következő 5 napban.

2024. Március 19., Kedd

Időpont Ikon Hőmérséklet Páratartalom Szélsebesség
10:00 3.5°C 49% 4.84m/s (8°)
13:00 5°C 46% 4.24m/s (13°)
16:00 6.8°C 47% 4.29m/s (37°)
19:00 4.5°C 67% 1.89m/s (27°)
22:00 3.5°C 71% 1.82m/s (333°)

2024. Március 20., Szerda

Időpont Ikon Hőmérséklet Páratartalom Szélsebesség
01:00 3°C 73% 1.84m/s (338°)
04:00 2.5°C 74% 1.76m/s (319°)
07:00 3.7°C 71% 1.1m/s (326°)
10:00 8.2°C 54% 0.61m/s (111°)
13:00 11.1°C 43% 1.16m/s (156°)
16:00 11.8°C 40% 0.38m/s (163°)
19:00 8.1°C 62% 1.32m/s (129°)
22:00 6.1°C 75% 1.17m/s (123°)

2024. Március 21., Csütörtök

Időpont Ikon Hőmérséklet Páratartalom Szélsebesség
01:00 4.9°C 80% 0.77m/s (133°)
04:00 4°C 82% 0.56m/s (123°)
07:00 5°C 77% 0.82m/s (132°)
10:00 8.8°C 61% 1.98m/s (148°)
13:00 12.5°C 48% 1.61m/s (180°)
16:00 12.8°C 49% 1.38m/s (237°)
19:00 10.4°C 64% 1.59m/s (238°)
22:00 9°C 75% 1.4m/s (274°)

2024. Március 22., Péntek

Időpont Ikon Hőmérséklet Páratartalom Szélsebesség
01:00 8.7°C 77% 2.31m/s (353°)
04:00 8.2°C 78% 2.56m/s (38°)
07:00 8.2°C 67% 3.19m/s (33°)
10:00 11.3°C 55% 3.33m/s (13°)
13:00 13.8°C 37% 4.58m/s (43°)
16:00 12.6°C 40% 4.04m/s (68°)
19:00 8.7°C 57% 1.09m/s (133°)
22:00 7.4°C 64% 0.55m/s (188°)

2024. Március 23., Szombat

Időpont Ikon Hőmérséklet Páratartalom Szélsebesség
01:00 6.2°C 72% 0.86m/s (183°)
04:00 5.1°C 79% 1.32m/s (175°)
07:00 6.2°C 77% 1.27m/s (165°)
10:00 10.3°C 62% 3.1m/s (157°)
13:00 13.4°C 45% 4.73m/s (170°)
16:00 13.5°C 43% 4.5m/s (194°)
19:00 9.4°C 66% 2.74m/s (178°)
22:00 7.9°C 73% 1.96m/s (200°)

2024. Március 24., Vasárnap

Időpont Ikon Hőmérséklet Páratartalom Szélsebesség
01:00 6.6°C 74% 1.7m/s (184°)
04:00 6°C 74% 1.17m/s (150°)
07:00 6.4°C 73% 0.92m/s (72°)